Week 52 Barc Rating Reports Contains The Christmas TRP Performance of Premier Movies and Other Shows. Asianet Leading the Chart With 816.55 Total Point, Zee Keralam With 248.93 at 2nd Slot, Surya TV Become 3rd Popular Malayalam GEC With the Help of Jailer Movie, 237.40. Asianet Added the Coming Soon Promo of It’s Upcoming Reality Show Bigg Boss Season 6 Malayalam, Mohanlal Will Host The Show.
Christmas TRP
King Of Kotha – 7.04
Valatty – 5.72
Jailer – 3.92
Kaduva – 2.73
Christopher – 1.84
Kurukkan – 1.42
Voice Of Sathyanathan – 1.28
Yashoda – 1.03
The Warrior – 0.99
| Amrita TV | 51.80 |
| Asianet | 816.55 |
| Asianet Movies | 160.55 |
| Asianet Plus | 76.47 |
| Surya Movies | 122.25 |
| Surya Music | 27.18 |
| Surya TV | 237.40 |
| Kairali TV | 124.75 |
| Mazhavil Manorama | 217.68 |
| Surya Comedy | 47.85 |
| Flowers TV | 209.62 |
| We TV | 61.31 |
| Kochu TV | 72.57 |
| Zee Keralam | 248.93 |
| Asianet News | 98.27 |
| Kairali News | 22.24 |
| Manorama News | 51.86 |
| Twenty Four | 74.96 |
| Mathrubhumi News | 44.20 |
| Reporter TV | 25.90 |
| Media One | 23.42 |
| Janam TV | 18.11 |
| News18 Kerala | 13.90 |
| Asianet | Avg Tvr |
| Santhwanam | 13.38 |
| Mounaragam | 12.52 |
| Patharamattu | 12.17 |
| Geeta Govindam | 11.66 |
| Chandrikayil Aliyunnu Chandrakantham | 10.50 |
| Gouri Sankaram | 9.09 |
| Kaathodu Kaathoram | 7.42 |
| Kudumbavilakku | 6.10 |
| Star Singer S9 | 4.68 |
| Malikappuram | 3.78 |
| Flowers TV | Avg Tvr |
| Sugamo Devi | 2.36 |
| Flowers Top Singer 4 | 2.19 |
| Star Magic | 1.80 |
| Amme Bhagavathi | 1.25 |
| Comedy Uthsavam | 1.12 |
| Musical Wife Grand Finale | 1.11 |
| Star Magic | 1.05 |
| Uppum Mulakum | 1.02 |
| Chakkapazham | 0.72 |
| Mohanlalum Koottukarum At 41 | 0.54 |
| Comedy Super Nite | 0.42 |
| Mazhavil Manorama | Avg Tvr |
| Mazhavil Music Awards 2023 | 2.50 |
| Manjil Virinja Poovu | 1.57 |
| Kidilam | 1.52 |
| Oru Chiri Iruchiri Bumper Chiri-2 | 1.45 |
| Swayamvaram | 1.28 |
| Mani Muthu | 1.03 |
| Kidilol Kidilam | 1.00 |
| Ennum Sammatham | 0.95 |
| Sreenivasinte Pattukuttikal | 0.68 |
| Balanum Ramayum | 0.66 |
| Christmas Symphony | 0.54 |
| Surya TV | Avg Tvr |
| Kanalppoovu | 1.68 |
| Anandha Raagam | 1.65 |
| Kaliveedu | 1.40 |
| Hridayam | 1.28 |
| Bhavana | 1.22 |
| Kanyadhanam | 1.18 |
| Ammakkilikkoodu | 0.92 |
| Sundari | 0.81 |
| Ente Swantham Nayika | 0.60 |
| Oru Yamandan Cake Challenge | 0.21 |
| Zee Keralam | Avg Tvr |
| Kudumbashree Sharada | 4.03 |
| Shyamabharam | 3.23 |
| Mizhi Randilum | 3.10 |
| Zee Keralam Maholsavam Live With Shobana | 2.68 |
| Parvathy | 2.07 |
| Subhadram | 1.75 |
| Mangalyam | 1.66 |
| Mayamayooram | 1.65 |
| Anuraga Ganam Pole | 1.39 |
| Wife Is Beautiful | 0.58 |
| Megharagam | 0.43 |
The film Featuring Nivin Pauly, Sharaf U Dheen, Balachandra Menon, Harisree Ashokan Maniyanpilla Raju, Ann…
JioHotstar, ZEE5, Netflix, SonyLIV, Prime Video, manoramaMax, Sun NXT and Others Streaming Guide April New…
Bhavana and Nalan As reality television evolves, modern audiences increasingly seek content prioritizing raw authenticity.…
This Website Uses Cookies.
Read More