Here is The Latest TRP report of Top Malayalam TV Shows On Asianet , Zee Kerala, Mazhavil Manorama, Flowers TV, Surya TV and Other Channels. Asianet Serial Patharamattu is The Most TRP Rated Kerala TV Show As Per week 19 Rating Data, Mounaragam, Chempaneer Poovu, Chandrikayil Aliyunnu Chandrakantham and Geeta Govindham Are The Other Top 5 Shows. Surya TV Serial Constable Manju Opening Week TRP Rating is 1.10.
Read Also in Malayalam TV and OTT News
Top TV Shows In Malayalam
| Show | Tvr | Channel |
| Patharamattu | 11.92 | Asianet |
| Mounaragam | 11.58 | Asianet |
| Chempaneer Poovu | 10.49 | Asianet |
| Chandrikayil Aliyunnu Chandrakantham | 10.47 | Asianet |
| Geeta Govindam | 9.37 | Asianet |
| Bigg Boss 6 Malayalam | 8.67 | Asianet |
| Gouri Sankaram | 4.83 | Asianet |
| Shyamabharam | 3.40 | Zee Keralam |
| Kudumbashree Sharada | 3.35 | Asianet |
| Kudumbavilakku | 2.70 | Asianet |
| Malikappuram | 2.66 | Asianet |
| Valsalyam | 2.46 | Zee Keralam |
| Mizhi Randilum | 2.35 | Zee Keralam |
| Mangalyam | 2.31 | Zee Keralam |
| Sugamo Devi | 2.19 | Flowers TV |
| Mani Muthu | 1.76 | Mazhavil Manorama |
| Mangalyam Thanthunanena | 1.68 | Surya TV |
| Asianet Plus | Thuruppu Gulan | 0.65 |
| Surya Tv | Mylanchi Monjulla Veedu | 1.09 |
| Surya Tv | Jana Gana Mana | 1.18 |
| Surya Tv | Margamkali | 1.21 |
| Zee Keralam | Sesham Mikeil Fathima | 0.87 |
| Zee Keralam | Paappan | 0.63 |
| Mazhavil Manorama | Bahubali The Beginning | 1.62 |
| Mazhavil Manorama | Patham Valavu | 0.92 |
| Asianet | Udaharanam Sujatha | 0.91 |
| Kairali Tv | Thommanum Makkalum | 0.85 |
| Mazhavil Manorama | Mallu Singh | 1.29 |
| Asianet | My Dear Kuttichaathan | 0.83 |
| Kairali Tv | The Warrior | 1.03 |
| Kairali Tv | Anjaan | 1.11 |
| Mazhavil Manorama | Thaskara Veeran | 1.01 |
| Asianet | Philips And The Monkey Pen | 1.14 |
| Kairali Tv | Singam 2 | 0.83 |
| Kairali Tv | Samar | 0.88 |
| Mazhavil Manorama | Aanandam | 1.51 |
| Mazhavil Manorama | Thupparivaalan | 1.03 |
| Asianet | Malikappuram | 0.77 |
| Kairali Tv | Ratsasan | 0.92 |
| Mazhavil Manorama | Thozha | 1.28 |
| Asianet | Yoddha | 0.75 |
| Kairali Tv | Kumki | 0.92 |
| Mazhavil Manorama | Anugraheethan Antony | 1.00 |
| Surya Tv | Chota Mumbai | 0.82 |
| Mazhavil Manorama | Kattappanayile Rithwik Roshan | 1.02 |
Assistant Producer Digital Malayala Manorama Television Ltd. (MMTV Ltd.) is Hiring Assistant Producer Digital for…
Jockey on OTT Jockey, which was shot in Madurai and centered around Keda Sandai, won…
Big TV Malayalam BIGTV 24x7 Malayalam News is your go-to channel for comprehensive and timely…
This Website Uses Cookies.
Read More